我校2015届毕业生总数为1589人,截止8月31日初次就业率为93.64%。(见附件一)。
附件:C:UsersAdministratorDesktop附件一.xls.xls
院系名称 | 总毕业生人数 | 总就业人数 | 总就业率 | 签就业协议 | 签劳动合同 | 升学 | 出国出境 |
工程技术系 | 459 | 413 | 89.98% | 404(88.02%) | 4(0.87%) | 5(1.09%) | 0(0.00%) |
人文旅游系 | 167 | 162 | 97.01% | 144(86.23%) | 13(7.78%) | 5(2.99%) | 0(0.00%) |
财务贸易系 | 572 | 546 | 95.45% | 528(92.31%) | 1(0.17%) | 16(2.80%) | 1(0.17%) |
工商管理系 | 391 | 367 | 93.86% | 359(91.82%) | 3(0.77%) | 5(1.28%) | 0(0.00%) |
总计: | 1589 | 1488 | 93.64% | 1435(90.31%) | 21(1.32%) | 31(1.95%) | 1(0.06%) |
(附件一)