专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电气自动化技术 | 机械类 | 477 | 321 | 342.8 |
计算机应用技术 | 计算机类 | 404 | 307 | 324.5 |
计算机信息管理 | 计算机类 | 380 | 290 | 307.3 |
应用电子技术(智能电子产品开发) | 计算机类 | 379 | 287 | 310.4 |
包装策划与技术 | 计算机类 | 476 | 302 | 325.8 |
数字媒体应用技术 | 计算机类 | 462 | 327 | 357.1 |
电子商务 | 计算机类 | 362 | 294 | 312.7 |
文秘 | 文秘类 | 418 | 392 | 399.3 |
财务管理 | 财会类 | 435 | 382 | 397 |
会计 | 财会类 | 462 | 385 | 404.7 |
投资与理财 | 财会类 | 410 | 376 | 385.5 |
应用电子技术(智能电子产品开发) | 电子与电工类 | 432 | 385 | 405.8 |
国际经济与贸易(跨境电商) | 商业类 | 445 | 369 | 387.8 |
市场营销 | 商业类 | 465 | 367 | 386.4 |
电子商务 | 商业类 | 444 | 399 | 410.5 |
物流管理 | 商业类 | 408 | 349 | 368.7 |
物业管理 | 商业类 | 430 | 327 | 344.8 |
工商企业管理 | 商业类 | 451 | 352 | 376.4 |
商务英语 | 商业类 | 416 | 326 | 348.6 |
民政管理 | 商业类 | 421 | 340 | 365.1 |
国际经济与贸易 | 外贸类 | 441 | 253 | 334.9 |
国际经济与贸易(跨境电商) | 外贸类 | 419 | 198 | 284.2 |
老年服务与管理 | 医学护理类 | 462 | 445 | 451.3 |
- 历年录取
2018年浙江东方学院浙江省单考单招各专业录取分数统计表
作者: 编辑日期 : 2019-03-08 来源 : 阅读次数: 次 分享到: