专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
会计 | 295.9767 | 349.9725 | 309.38 |
国际经济与贸易 | 293.9674 | 306.9735 | 297 |
计算机信息管理 | 287.9892 | 312.9579 | 297.13 |
财务管理 | 284.9793 | 329.9973 | 290.93 |
电子商务 | 283.9987 | 332.9979 | 290.52 |
酒店管理 | 283.9928 | 308.996 | 293.1 |
投资与理财 | 283.9784 | 310.9693 | 288.57 |
工商企业管理 | 283.9721 | 329.9738 | 292.54 |
商务英语 | 281.9862 | 326.9833 | 294 |
报关与国际货运 | 281.9766 | 301.975 | 286.93 |
市场开发与营销 | 280.9895 | 299.9855 | 285.93 |
物业管理 | 279.9905 | 294.9987 | 282.4 |
物流管理 | 279.9894 | 311.9806 | 285.48 |
包装技术与设计(包装技术与管理方向) | 279.9843 | 312.9677 | 285.58 |
印刷技术(数字印刷技术方向) | 279.9794 | 291.9844 | 281 |
连锁经营管理 | 279.9762 | 289.9937 | 282.19 |
老年服务与管理 | 279.9747 | 316.9967 | 286.69 |
旅行社经营管理 | 279.9725 | 296.9685 | 284 |
民政管理 | 277.9981 | 310.9879 | 284.61 |
社会工作 | 277.9967 | 326.9981 | 282.5 |
文秘 | 276.9855 | 325.9956 | 282.74 |
- 历年录取
2015年普高文科各专业分数线
作者:管理员 编辑日期 : 2016-06-23 来源 : 阅读次数: 次 分享到: