专业名称 | 科类 | 招生计划数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物业管理 | 文史 | 15 | 15 | 315.858 | 294.772 | 301.1 |
计算机信息管理 | 文史 | 5 | 5 | 314.943 | 300.768 | 306.1 |
财务管理 | 文史 | 15 | 15 | 322.639 | 300.870 | 305.7 |
会计 | 文史 | 40 | 40 | 344.640 | 303.799 | 314.5 |
国际经济与贸易 | 文史 | 20 | 20 | 332.890 | 294.680 | 305.1 |
市场开发与营销 | 文史 | 20 | 20 | 323.813 | 293.743 | 302.4 |
电子商务 | 文史 | 10 | 10 | 331.756 | 294.879 | 304.9 |
工商企业管理 | 文史 | 15 | 15 | 335.586 | 299.939 | 308.3 |
物流管理 | 文史 | 5 | 5 | 331.897 | 301.7 | 312.2 |
酒店管理 | 文史 | 5 | 5 | 309.860 | 293.986 | 301.3 |
商务英语 | 文史 | 40 | 40 | 318.827 | 293.915 | 298.1 |
旅游英语 | 文史 | 10 | 10 | 298.899 | 293.735 | 294.8 |
文秘(涉外文秘方向) | 文史 | 25 | 25 | 338.716 | 293.786 | 300.0 |
新闻采编与制作 | 文史 | 35 | 35 | 322.721 | 293.755 | 300.4 |
物业管理 | 理工 | 30 | 30 | 288.763 | 277.893 | 281.1 |
电气自动化技术 | 理工 | 35 | 35 | 317.96 | 279.74 | 286.6 |
计算机应用技术 | 理工 | 20 | 20 | 307.762 | 280.511 | 288.9 |
计算机信息管理 | 理工 | 20 | 20 | 297.506 | 277.705 | 283.0 |
应用电子技术 | 理工 | 15 | 15 | 305.996 | 277.725 | 282.1 |
财务管理 | 理工 | 25 | 25 | 305.55 | 278.719 | 287.0 |
会计 | 理工 | 80 | 80 | 325.351 | 283.64 | 294.4 |
国际经济与贸易 | 理工 | 50 | 50 | 306.653 | 277.685 | 285.5 |
市场开发与营销 | 理工 | 40 | 40 | 296.408 | 277.695 | 282.5 |
电子商务 | 理工 | 20 | 20 | 306.33 | 279.355 | 287.3 |
工商企业管理 | 理工 | 40 | 40 | 306.296 | 278.712 | 284.9 |
物流管理 | 理工 | 20 | 20 | 297.481 | 277.729 | 284.2 |
酒店管理 | 理工 | 15 | 15 | 291.852 | 278.369 | 281.6 |
商务英语 | 理工 | 50 | 50 | 318.176 | 277.672 | 281.5 |
旅游英语 | 理工 | 20 | 20 | 301.977 | 277.698 | 281.0 |
- 历年录取
2011年浙江省普高生各专业录取分数统计表
作者:管理员 编辑日期 : 2011-09-03 来源 : 阅读次数: 988次 分享到: