| 专业名称 | 招生 总计划 | 浙江省计划数 | 甘肃省计划数 | 安徽省计划数 | 江西省计划数 | 福建省计划数 | |||||||
| 普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | 普高毕业生 | 普高毕业生 | 普高毕业生 | ||||||||
| 计划数 | 科类 | 计划数 | 类 别 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | ||
| 物业管理 | 50 | 35 | 文理 | 10 | 商业类 | 5 | 文理 | ||||||
| 电气自动化技术 | 90 | 50 | 理科 | 40 | 电子电工类 | ||||||||
| 计算机应用技术(网站建设与图像处理方向) | 100 | 30 | 理科 | 70 | 计算机类 | ||||||||
| 计算机信息管理 | 100 | 40 | 文理 | 50 | 计算机类 | 5 | 文理 | 5 | 文理 | ||||
| 应用电子技术 | 50 | 30 | 理科 | 20 | 计算机类 | ||||||||
| 包装技术与设计(包装技术与管理方向) | 50 | 20 | 文理 | 30 | 计算机类 | ||||||||
| 印刷技术(数字印刷技术方向) | 50 | 20 | 文理 | 30 | 计算机类 | ||||||||
| 财务管理 | 100 | 60 | 文理 | 40 | 财会类 | ||||||||
| 会计 | 290 | 95 | 文理 | 160 | 财会类 | 10 | 文理 | 5 | 文理 | ||||
| 20 | 商业类 | ||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 150 | 115 | 文理 | 30 | 外贸类 | 5 | 文理 | ||||||
| 市场开发与营销 | 100 | 70 | 文理 | 30 | 商业类 | ||||||||
| 电子商务 | 50 | 25 | 文理 | 25 | 商业类 | ||||||||
| 工商企业管理 | 150 | 100 | 文理 | 35 | 商业类 | 5 | 文理 | 5 | 文理 | 5 | 文理 | ||
| 物流管理 | 50 | 20 | 文理 | 30 | 商业类 | ||||||||
| 酒店管理 | 50 | 20 | 文理 | 30 | 旅游服务类 | ||||||||
| 投资与理财 | 45 | 45 | 文理 | ||||||||||
| 商务英语 | 90 | 80 | 文理 | 5 | 文理 | 5 | 文理 | ||||||
| 旅游英语(涉外旅游管理方向) | 45 | 45 | 文理 | ||||||||||
| 文秘(涉外文秘方向) | 50 | 40 | 文科 | 10 | 文秘类 | ||||||||
| 新闻采编与制作 | 40 | 40 | 文科25人 艺术(文)15人 | ||||||||||
| 合 计 | 1700 | 980 | 660 | 30 | 文理 | 10 | 文理 | 15 | 文理 | 5 | 文理 | ||
| 注:本招生计划以省教育考试院公布数据为准(学制三年)。 | |||||||||||||
- 招生计划
浙江东方职业技术学院2012年招生计划
作者:管理员 编辑日期 : 2012-05-09 来源 : 阅读次数: 次 分享到:
